Wyniki zawodnika

Zawodnik

1

Zawodnik
Marcin Żarnowski
Kierowca
Marcin Żarnowski
Pilot
Grzegorz Remelski
Samochód
Subaru Impreza
Grupa
SKJSklasa7
OS Odcinek specjalny Czas odcinka Czas po odcinku Kara Gen / Gr / Kl Średnia (km/h)
SS 1 Kamionki 03:51.10 0:03:51.10 2 / 2 / 2 101.25 km/h
SS 2 Jodłownik 03:02.10 0:06:53.20 2 / 2 / 2 81.05 km/h
SS 3 Dobrocin 05:41.40 0:12:34.60 7 / 7 / 6 87.52 km/h
SS 4 Kamionki 03:48.20 0:16:22.80 7 / 7 / 6 102.54 km/h
SS 5 Jodłownik 03:12.60 0:19:35.40 7 / 7 / 6 76.64 km/h
SS 6 Dobrocin 04:55.70 0:24:31.10 5 / 5 / 5 101.05 km/h
SS 7 Kamionki 03:52.50 0:28:23.60 5 / 5 / 5 100.65 km/h
SS 8 Jodłownik 03:05.60 0:31:29.20 4 / 4 / 4 79.53 km/h

Pozycja w klasyfikacji generalnej

Pozycja w grupie

Pozycja w klasie

Czas odcinka