top_10 SS 8
gen | No | Driver / Co-driver | |
---|---|---|---|
1 | 3 | Wojtas / Mikołaj | |
2 | 30 | Procházka / Jonášek | +44.20s |
3 | 11 | Niedźwiecki / Jakubowski | +69.80s |
4 | 5 | Błażejewski / Brola | +73.40s |
5 | 1 | Kulej / Rybeczka | +119.70s |
6 | 17 | Flower / Power | +121.10s |
7 | 36 | Ginzel / Ondřej | +175.40s |
8 | 58 | Bal / Mulawka | +203.40s |
9 | 52 | Jasiński / Jasiński | +216.50s |
10 | 8 | Bańka / Gąska | +219.30s |
Special stages
time | SS | Special stage |
---|---|---|
09:15 | 1 | Dobrocin 1Finished |
09:38 | 2 | Dobrocin 2Finished |
09:52 | 3 | RóżanaFinished |
10:34 | 4 | JodłownikFinished |
12:15 | 5 | Dobrocin 1Finished |
12:38 | 6 | Dobrocin 2Finished |
12:52 | 7 | RóżanaFinished |
13:34 | 8 | JodłownikFinished |